Бизнес-компакт | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | 4490 4790 /сутки | 3990 4190 /сутки | 3850 4090 /сутки | 20000 |
Бизнес-эконом | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A3 Sedan | 5490 5490 /сутки | 4490 4990 /сутки | 4250 4890 /сутки | 20000 |
Skoda Octavia | 4350 5200 /сутки | 3490 4900 /сутки | 3350 4590 /сутки | 20000 |
Бизнес-средний | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A4 New | 5990 6990 /сутки | 5650 6790 /сутки | 5350 6490 /сутки | 30000 |
Кабриолет | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Smart Cabriolet New | 5490 7990 /сутки | 4650 6290 /сутки | 4250 5990 /сутки | 20000 |
Audi A3 Cabriolet 2014 | 11990 13990 /сутки | 7990 11990 /сутки | 7490 8990 /сутки | 35000 |
Audi A3 Cabriolet 2017 | 13490 17990 /сутки | 8990 11990 /сутки | 8490 11490 /сутки | 35000 |
Mercedes E300 Cabrio | 24990 30000 /сутки | 19990 25000 /сутки | 19990 25000 /сутки | 50000 |
Mercedes C-class Cabrio | 19990 23000 /сутки | 15990 19000 /сутки | 14990 18000 /сутки | 60000 |
Бизнес класс | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A6 New | 10990 14990 /сутки | 9990 13990 /сутки | 9490 12490 /сутки | 45000 |
BMW 5 Series | 8490 9990 /сутки | 7490 9490 /сутки | 6490 8990 /сутки | 45000 |
Mercedes-Benz E | 8990 9990 /сутки | 7990 9490 /сутки | 7490 8990 /сутки | 45000 |
Кроссовер | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Skoda Karoq 2021 | 5250 6990 /сутки | 4650 6590 /сутки | 4450 4990 /сутки | 20000 |
Hyundai Tucson | 4850 5490 /сутки | 4450 4990 /сутки | 4250 3990 /сутки | 20000 |
VW Tiguan New | 5490 6990 /сутки | 4990 6790 /сутки | 4850 5990 /сутки | 25000 |
Mazda CX-5 New 2021 | 5990 7490 /сутки | 5490 7290 /сутки | 5350 6990 /сутки | 25000 |
Audi Q3 New | 7990 9990 /сутки | 6990 9490 /сутки | 6850 8990 /сутки | 35000 |
BMW X1 New | 7990 8490 /сутки | 6990 8190 /сутки | 6850 7490 /сутки | 35000 |
Volkswagen Teramont 7 мест | 10990 12490 /сутки | 8990 11990 /сутки | 8450 10990 /сутки | 35000 |
Audi Q5 New Quattro | 10990 15490 /сутки | 9990 14990 /сутки | 9490 12490 /сутки | 50000 |
Внедорожник | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler | 14990 15990 /сутки | 12990 14990 /сутки | 11990 13490 /сутки | 65000 |
Минивэн | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Opel Zafira 7 мест | 5490 6690 /сутки | 4650 6190 /сутки | 4350 5090 /сутки | 20000 |
Микроавтобус | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Mercedes Vito 8 мест | 8490 12490 /сутки | 7490 10990 /сутки | 6990 7490 /сутки | 35000 |
Mercedes V-class 2020 | 19990 21990 /сутки | 17490 18990 /сутки | 15490 16990 /сутки | 60000 |
Кросс-Хетч | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Kia XCeed | 4850 4990 /сутки | 3990 4690 /сутки | 3850 4490 /сутки | 20000 |
Электросамокат | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Ninebot by Segway ES1 | 850 1000 /сутки | 650 800 /сутки | 450 600 /сутки | 2000 |
Premium SUV | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 | 17990 25000 /сутки | 14990 23000 /сутки | 12990 21000 /сутки | 50000 |
Mercedes GLS | 24990 28000 /сутки | 19990 25000 /сутки | 17490 24000 /сутки | 70000 |
Бизнес-компакт | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A1 Sportback | 4490 4790 /сутки | 3990 4190 /сутки | 3850 4090 /сутки | 20000 |
Бизнес-эконом | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A3 Sedan | 5750 5490 /сутки | 5250 4990 /сутки | 4990 4890 /сутки | 20000 |
Skoda Octavia | 4850 5200 /сутки | 4350 4900 /сутки | 4150 4590 /сутки | 20000 |
Бизнес-средний | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A4 New | 6850 6990 /сутки | 6650 6790 /сутки | 6350 6490 /сутки | 30000 |
Кабриолет | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Smart Cabriolet New | 6990 7990 /сутки | 5490 6290 /сутки | 5250 5990 /сутки | 20000 |
Audi A3 Cabriolet 2014 | 13490 13990 /сутки | 8990 11990 /сутки | 8490 8990 /сутки | 35000 |
Audi A3 Cabriolet 2017 | 14990 17990 /сутки | 10490 11990 /сутки | 9990 11490 /сутки | 35000 |
Mercedes E300 Cabrio | 24990 30000 /сутки | 19990 25000 /сутки | 19990 25000 /сутки | 50000 |
Mercedes C-class Cabrio | 19990 23000 /сутки | 16990 19000 /сутки | 15990 18000 /сутки | 60000 |
Бизнес класс | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Audi A6 New | 12490 14990 /сутки | 10990 13990 /сутки | 10490 12490 /сутки | 45000 |
BMW 5 Series | 8490 9990 /сутки | 7990 9490 /сутки | 7490 8990 /сутки | 45000 |
Mercedes-Benz E | 9490 9990 /сутки | 8990 9490 /сутки | 8490 8990 /сутки | 45000 |
Кроссовер | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Skoda Karoq 2021 | 5850 6990 /сутки | 5250 6590 /сутки | 4990 4990 /сутки | 20000 |
Hyundai Tucson | 5450 5490 /сутки | 4990 4990 /сутки | 4850 3990 /сутки | 20000 |
VW Tiguan New | 6450 6990 /сутки | 5990 6790 /сутки | 5850 5990 /сутки | 25000 |
Mazda CX-5 New 2021 | 6950 7490 /сутки | 6490 7290 /сутки | 6350 6990 /сутки | 25000 |
Audi Q3 New | 8490 9990 /сутки | 7990 9490 /сутки | 7750 8990 /сутки | 35000 |
BMW X1 New | 7990 8490 /сутки | 7850 8190 /сутки | 7550 7490 /сутки | 35000 |
Volkswagen Teramont 7 мест | 11290 12490 /сутки | 9990 11990 /сутки | 9490 10990 /сутки | 35000 |
Audi Q5 New Quattro | 12490 15490 /сутки | 10990 14990 /сутки | 10490 12490 /сутки | 50000 |
Внедорожник | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler | 14990 15990 /сутки | 12990 14990 /сутки | 11990 13490 /сутки | 65000 |
Минивэн | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Opel Zafira 7 мест | 5990 6690 /сутки | 5490 6190 /сутки | 4990 5090 /сутки | 20000 |
Микроавтобус | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Mercedes Vito 8 мест | 8990 12490 /сутки | 8490 10990 /сутки | 7990 7490 /сутки | 35000 |
Mercedes V-class 2020 | 19990 21990 /сутки | 17490 18990 /сутки | 15490 16990 /сутки | 60000 |
Кросс-Хетч | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Kia XCeed | 5250 4990 /сутки | 4850 4690 /сутки | 4650 4490 /сутки | 20000 |
Электросамокат | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Ninebot by Segway ES1 | 850 1000 /сутки | 650 800 /сутки | 450 600 /сутки | 2000 |
Premium SUV | 1-2 суток | 3-9 суток | более 10 суток | Залог |
---|---|---|---|---|
Volvo XC90 | 17990 25000 /сутки | 14990 23000 /сутки | 12990 21000 /сутки | 50000 |
Mercedes GLS | 24990 28000 /сутки | 19990 25000 /сутки | 17490 24000 /сутки | 70000 |
Предоставленная на сайте информация, касающаяся стоимости услуг, спецификаций и технических характеристик носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.